


株式会社 小沢鉄工所
〒966-0036
福島県 喜多方市 字柳清水3394−6
TEL 0241-22-2044
| 敷地面積 | 4,282㎡ |
| 第一工場[組立溶接作業] | 884㎡ |
| 第二工場[一次加工] | 548㎡ |
| 第三工場[軽量物加工作業] | 200㎡ |
| 塗装ヤード | 264㎡ |
| 製品ヤード | 566㎡ |
| 事務所棟 | 210㎡ |
| 生産能力 | 200 t/月 |
事業所アクセス
会社概要
| 商 号 | 株式会社 小沢鉄工所 |
| 役 員 | 代表取締役 小澤 広昭 常務取締役 小澤 昭治 |
| 所在地 | 〒966-0036 福島県 喜多方市 字柳清水3394番地6 |
| Tel | 0241-22-2044 |
| Fax | 0241-24-4636 |
| 設 立 | 1988年(昭和63年)5月6日 (創業 昭和38年3月) |
| 資本金 | 500万円 |
| 関連会社 | 株式会社 オザワ |
| 主要取引先 | カメイ 株式会社 秋山ユアビス建設 株式会社 株式会社 東北入谷まちづくり建設 |
| 登 録 | 一般建設業 福島県知事許可(般-29)第12214号 一般社団法人 全国鐵構工業協会 (07-120) 国土交通大臣認定 Mグレード(TFBM-193631) 一級建築士事務所 福島県知事登録 第14(904)0051号 |
| 営業品目 | 鉄骨建築工事業 鉄骨製品の加工・組立の事業 建築設計業務 前各号に附帯する一切の事業 |
| 取引銀行 | 福島銀行喜多方支店 東邦銀行喜多方支店 大東銀行喜多方店 常陽銀行会津支店 会津信用金庫喜多方東支店 |
| 社員数 | 18名(男性 17名・女性1名) |
沿 革
| 1963年 3月 (昭和38年) | 小沢鉄工所 を 喜多方市 字柳清水に設立 |
| 1970年 8月 (昭和45年) | 建築工事の県知事許可を取得 |
| 1974年 3月 (昭和49年) | 鋼構造物工事の県知事許可を取得 |
| 1988年 5月 (昭和63年) | 有限会社 小沢鉄工所(会社組織)を設立 |
| 1995年 3月 (平成7年) | ㈳全国鐵構工業協会認定 Rグレード認定工場を取得 |
| 2002年12月 (平成14年) | 国土交通大臣認定 Rグレード認定工場を取得 |
| 2007年 7月 (平成19年) | 株式会社 小沢鉄工所に社名変更 |
| 2010年 1月 (平成22年) | 国土交通大臣認定 Mグレード認定工場を取得 |
| 2018年12月 (平成30年) | 第三工場新設 |
| 2020年11月 (令和2年) | 事務所棟増築 |
| 2023年12月 (令和5年) | クレーンヤード増設 |
| 2026年3月 (令和7年) | 外国人実習生 受入れ |

TECHNICIAN QUALIFICATION
管理技術者資格
| 一級建築士 | 2名 |
| 1級建築施工管理技術士 | 2名 |
| 1級土木施工管理技士 | 1名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 2級建築施工管理技術士 | 1名 |
| 2級土木施工管理技士 | 1名 |
| 鉄骨製作管理技術者1級 | 2名 |
| 鉄骨製作管理技術者2級 | 1名 |
| 鉄骨工事管理責任者 | 2名 |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 3名 |
| 溶接管理技術者2級 | 2名 |
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 2名 |
| 非破壊試験技術者 超音波探傷試験レベル1 | 3名 |
| 非破壊試験技術者 溶剤除去性浸透探傷検査 レベル2 | 1名 |
| 建築高力ボルト接合管理技術者 | 2名 |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト管理技術者 | 1名 |
| AW検定 工場溶接 鋼製タブ F・H | 1名 |
| AW検定 工場溶接 代替タブ F・H | 1名 |
| AW検定 ロボット溶接 RC種:F | 1名 |
| エンドタブ管理技術者 | 1名 |
| エンドタブ溶接技術者 | 2名 |
| 半自動溶接(JIS Z 3841) SA-2F | 6名 |
| 半自動溶接(JIS Z 3841) SA-3F | 4名 |
| 半自動溶接(JIS Z 3841) SA-3H | 4名 |
| アーク溶接(JIS Z 3801) A-2F | 4名 |
| アーク溶接(JIS Z 3801) A-2H | 1名 |
| すみ肉溶接 (WES 8101) Sfil-F | 4名 |
| すみ肉溶接 (WES 8101) Sfil-V | 2名 |
| すみ肉溶接 (WES 8101) Sfil-H | 3名 |
工事経歴
2025年5月~2026年4月
| 工事名称 | 工事場所 |
|---|---|
| ㈱美土里耕産畜産施設新築工事(2期工事) | 福島県 |
| (仮称)南東北福山通運㈱会津営業所新築工事 | 福島県 |
| オーレックグリーンラボ仙台新築工事 | 宮城県 |
| ㈱美土里耕産畜産施設新築工事(1期工事) | 福島県 |
| 会津大建加工第二工場H棟新築工事 | 福島県 |
| 東新潟火力(発)給水処理建屋新築工事 | 新潟県 |
| 同仁社本社社屋新築工事 | 福島県 |
| 会津農林高校牛舎・堆肥舎新築工事 | 福島県 |
| 大橋保育園新築工事 | 岩手県 |
| 薪ボイラー設置整備工事 | 福島県 |
| NPO法人フォルテ就労継続支援B型作業所新築工事 | 福島県 |
| ㈲五十嵐電気工事店倉庫新築工事 | 福島県 |
2024年5月~2025年4月
| 工事名称 | 工事場所 |
|---|---|
| 楠本化成㈱山形試験所増築工事 | 山形県 |
| 会津若松市庁舎整備建築工事 | 福島県 |
| ヴィルトゲン・ジャパン㈱新社屋東京つくば新築工事 | 茨城県 |
| 宮城ダイハツ販売㈱仙台栗生店建替工事 | 宮城県 |
| ㈱能率製作所増築工事 | 山形県 |
| 大成ロテック次世代舗装実験走路建設工事(トラックヤード棟) | 福島県 |
| 大井町駅周辺広町地区開発 | 神奈川県 |
| 湯島運輸門田倉庫新築工事 | 福島県 |
| (仮称)大原医療センター精神科増改築工事 | 福島県 |
| スリーエムジャパン山形事業所第6工場 | 山形県 |
| 会津若松庁舎雁木及び駐輪場等建築工事 | 福島県 |
| TEMS仙台支店会津若松サービスセンター新事務所建設工事 | 福島県 |
| 若草保育園新築工事 | 宮城県 |
| ホテルルートイン福島駅前新築工事 | 福島県 |
| 重要文化財 旧広瀬座再整備事業 | 福島県 |
| 小久保邸車庫新築工事 | 福島県 |
| 福島駅新幹線上り旅客上家外2耐震補強工事 | 福島県 |
| 会津若松駅エレベーター取替工事 | 福島県 |
| わかまつ在宅医療クリニック改修工事 | 福島県 |
2023年5月~2024年4月
| 工事名称 | 工事場所 |
|---|---|
| 株式会社スクリブル・デザイン(仮称)3号棟新築工事 | 宮城県 |
| 新潟運輸㈱米沢支店新築工事 | 山形県 |
| 相馬・手づくりの湯 栄荘 新築工事 | 福島県 |
| ㈱同仁社リースキン工場新築工事 | 福島県 |
| エンパイヤ自動車㈱仙台営業所移転新築工事 | 宮城県 |
| 文化堂建替工事 | 福島県 |
| ツルハドラッグ南会津田島店新築工事 | 福島県 |
| メルクパフォーマンスマテリアルズ合同会社小名浜IR建屋建設工事 | 福島県 |
| 福島再生エネルギー 研究所大型パワーコンデショナ国際基準・認証拠点 | 福島県 |
| ㈱目黒工業商会社屋増築工事 | 福島県 |
| 日本テキサス・インスツルメンツTMA/TMG供給棟及び保管庫建設工事 | 福島県 |
| 会津信金亀賀支店新築工事 | 福島県 |
| 日本TI会津工場 CGSガス資材庫改修工事 | 福島県 |
| アルトン工業株式会社第3工場増築工事 | 福島県 |
| (仮称)ホテルルートイン福島西インター新築工事 | 福島県 |
| ㈱不二コントロールズ第4工場倉庫増築工事 | 福島県 |
| 東北自動車道郡山IC 郡山管内倉庫棟新築工事 | 福島県 |
| 第二豊実(発)本館耐震補強工事 | 福島県 |
主要設備
切断機
| バンドソー | 3基 |
| 自動ガス切断機 | 1台 |
| プラズマ切断機 | 1基 |
| ビームワーカー | 1基 |
| シャーリング | 2基 |
| シャープカッター | 1基 |
| ユニカッター | 1基 |
開先加工機
| 開先加工機 | 4基 |
| ガス開先加工機 | 1基 |
超音波探傷器他計測器
| 浸透探傷 | 2セット |
| 温度チョーク | 5セット |
| 温湿度計 | 4基 |
| 溶接ゲージ | 3基 |
| テーパーゲージ | 2基 |
| アンダーカットゲージ | 2基 |
| 電流計 | 1基 |
| 鋼製巻尺 | 2基 |
| 膜厚計 | 1基 |
| トルクレンチ | 1基 |
| 表面温度計 | 1基 |
| 超音波探傷機 | 2基 |
| ルーペ(X7) | 2基 |
| 検査台 | 1台 |
| レベル | 1台 |
| サム・スチールチェッカー | 1台 |
穴明け加工機
| オートドリルマシン | 1基 |
| 直立ボール盤 | 1基 |
| ポンチング | 1台 |
| ナライ穴アケ | 1台 |
| ライトボーラー | 3基 |
ショットブラスト機
| ショットブラスト | 1台 |
溶接機
| 手動アーク溶接機 | 10基 |
| 半自動溶接機 | 4基 |
| 半自動溶接機(デジタル) | 7基 |
| サイコロ用ロボット | 2基 |
| 柱大組溶接ロボット | 1基 |
| 溶接棒乾燥機 | 2基 |
| エアアークガウジング | 2基 |
| 回転機 | 2基 |
| コア用万能反転機 | 1台 |
| スタッドジベル | 1台 |
クレーン設備
| 走行クレーン | 10基 |
| 移動式クレーン | 1基 |
