



株式会社 小沢鉄工所
〒966-0036
福島県 喜多方市 字柳清水3394−6
TEL 0241-22-2044
| 敷地面積 | 4,282㎡ |
| 第一工場[組立溶接作業] | 884㎡ |
| 第二工場[一次加工] | 548㎡ |
| 第三工場[軽量物加工作業] | 200㎡ |
| 塗装ヤード | 264㎡ |
| 製品ヤード | 566㎡ |
| 事務所棟 | 210㎡ |
| 生産能力 | 200 t/月 |
事業所アクセス
会社概要
| 商 号 | 株式会社 小沢鉄工所 |
| 役 員 | 代表取締役 小澤 広昭 常務取締役 小澤 昭治 |
| 所在地 | 〒966-0036 福島県 喜多方市 字柳清水3394番地6 |
| Tel | 0241-22-2044 |
| Fax | 0241-24-4636 |
| E-mail | k-ozawatekko@gray.plala.or.jp |
| 設 立 | 1988年(昭和63年)5月6日 (創業 昭和38年3月) |
| 資本金 | 500万円 |
| 関連会社 | 株式会社 オザワ (見積作成・施工図作成・現場施工会社) |
| 主要取引先 | カメイ 株式会社 秋山ユアビス建設 株式会社 株式会社 共立土建 会津土建 株式会社 株式会社 東北入谷まちづくり建設 |
| 登 録 | 一般建設業 福島県知事許可(般-29)第12214号 一般社団法人 全国鐵構工業協会 (07-120) 国土交通大臣認定 Mグレード(TFBM-193631) 一級建築士事務所 福島県知事登録 第14(904)0051号 |
| 営業品目 | 鉄骨建築工事業 鉄骨製品の加工・組立の事業 建築設計業務 前各号に附帯する一切の事業 |
| 取引銀行 | 福島銀行喜多方支店 東邦銀行喜多方支店 大東銀行喜多方店 常陽銀行会津支店 会津信用金庫喜多方東支店 |
| 社員数 | 18名(男性 16名・女性2名) |
沿 革
| 1963年 3月 (昭和38年) | 小沢鉄工所 を 喜多方市 字柳清水に設立 |
| 1970年 8月 (昭和45年) | 建築工事の県知事許可を取得 |
| 1974年 3月 (昭和49年) | 鋼構造物・水道施設工事の県知事許可を取得 |
| 1977年 3月 (昭和52年) | 管工事の県知事許可を取得 |
| 1988年 5月 (昭和63年) | 有限会社 小沢鉄工所(会社組織)を設立 |
| 1988年12月 (昭和63年) | 土木工事の県知事許可を取得 |
| 1995年 3月 (平成7年) | ㈳全国鐵構工業協会認定 Rグレード認定工場を取得 |
| 2002年12月 (平成14年) | 国土交通大臣認定 Rグレード認定工場を取得 |
| 2007年 7月 (平成19年) | 株式会社 小沢鉄工所に社名変更 |
| 2010年 1月 (平成22年) | 国土交通大臣認定 Mグレード認定工場を取得 |
| 2018年12月 (平成30年) | 第三工場新設 |
| 2020年11月 (令和2年) | 事務所棟増築 |

TECHNICIAN QUALIFICATION
管理技術者資格
| 一級建築士 | 2名 |
| 1級建築施工管理技術士 | 2名 |
| 1級土木施工管理技士 | 1名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 2級建築施工管理技術士 | 1名 |
| 2級土木施工管理技士 | 1名 |
| 鉄骨製作管理技術者1級 | 2名 |
| 鉄骨製作管理技術者2級 | 2名 |
| 鉄骨工事管理責任者 | 2名 |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 2名 |
| 溶接管理技術者2級 | 2名 |
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 2名 |
| 非破壊試験技術者 超音波探傷試験レベル1 | 2名 |
| 非破壊試験技術者 溶剤除去性浸透探傷検査 レベル2 | 1名 |
| 建築高力ボルト接合管理技術者 | 2名 |
| 溶融亜鉛めっき接合管理技術者 | 1名 |
| AW検定 工場溶接 鋼製タブ F・H | 2名 |
| AW検定 工場溶接 代替タブ F・H | 1名 |
| エンドタブ管理技術者 | 1名 |
| エンドタブ溶接技術者 | 1名 |
| 半自動溶接(JIS Z 3841) SA-2F | 8名 |
| 半自動溶接(JIS Z 3841) SA-3F | 3名 |
| 半自動溶接(JIS Z 3841) SA-3H | 3名 |
| 半自動溶接(JIS Z 3841) SN-2F | 1名 |
| 半自動溶接(JIS Z 3841) SN-2V | 1名 |
| 半自動溶接(JIS Z 3841) SN-2H | 1名 |
| アーク溶接(JIS Z 3801) A-2F | 5名 |
| アーク溶接(JIS Z 3801) A-2H | 3名 |
| アーク溶接(JIS Z 3801) A-2V | 1名 |
| すみ肉溶接 (WES 8101) Sfil-F | 2名 |
| すみ肉溶接 (WES 8101) Sfil-V | 2名 |
| すみ肉溶接 (WES 8101) Sfil-H | 2名 |
工事経歴
| 工事時期 | 工事名称 | 工事場所 |
|---|---|---|
| 2023年5月 | 株式会社スクリブル・デザイン(仮称)3号棟 新築工事 | 宮城県宮城郡利府町澤乙 |
| 2023年4月 | アイリスオーヤマ㈱埼玉工場倉庫新築工事 | 埼玉県深谷市 |
| 2023年4月 | 菊池製作所大笹生工場新築工場 | 福島県福島市 |
| 2023年3月 | 畜研乳牛施設整備0401工事 | 福島県福島市 |
| 2023年2月 | 会津農林・耶麻農業高校再編整備工事(新学科実習棟) | 福島県河沼郡会津坂下町 |
| 2022年12月 | ライフル・スラッグ弾射撃場整備工場 | 福島県会津若松市 |
| 2022年10月 | ㈱アストラ社屋新築工場 | 福島県福島市 |
| 2022年9月 | 葛尾村大笹酪農施設整備事業(堆肥舎) | 福島県双葉郡 |
| 2022年8月 | 戸の口堰第一発電所本館建物建替工事 | 福島県会津若松市一箕町八幡 |
| 2022年8月 | ㈱カバンのフジタ改築工事 | 山形県山形市 |
| 2022年7月 | ㈱東北むらせ倉庫新築工事 | 福島県 |
| 2022年5月 | ㈱南東北クボタ原町サービスセンター新築工事 | 福島県南相馬市 |
| 2022年5月 | 北日本電機工業㈲工場新築工事 | 福島県 |
| 2022年5月 | (仮称)山形県長井市公共複合施設新築工事 | 山形県長井市 |
| 2022年5月 | 葵高校第2グラウンド管理棟改築等工事 | 福島県会津若松市 |
| 2022年1月 | 田村バイマス発電所チップ貯留棟増築工事 | 福島県田村市 |
| 2022年1月 | ツルハドラッグ会津本町店新築工事 | 福島県 |
| 2021年12月 | アイリスオーヤマ㈱角田工場倉庫新築工事 | 宮城県角田市 |
| 2021年10月 | 田村市米流通合理化施設整備事業建設工事 | 福島県田村市都路町古道 |
| 2021年8月 | 仙台支社ビル駐車場新築工事 | 宮城県仙台市青葉区 |
| 2021年7月 | 会津美里町学校給食センター改築工事 | 福島県会津若松市 |
| 2021年6月 | 陸前高田郵便局新築工事 | 岩手県陸前高田市 |
| 2021年6月 | ㈲湯島運送倉庫新築工事 | 福島県 |
| 2021年5月 | 仙台指令ビル北側増床に伴う修正設計 | 宮城県仙台市青葉区 |
| 2021年5月 | 福島水素エネルギー研究フィールド逆潮流・需給 調整に対応した受変電設備の改造工事 | 福島県双葉郡浪江町 |
| 2021年3月 | ツルハドラッグ矢吹北町店新築工事 | 福島県 |
| 2021年1月 | ツルハドラッグ田村常葉店新築工事 | 福島県 |
主要設備
切断機
| バンドソー | 3台 |
| 自動ガス切断機 | 1台 |
| プラズマ切断機 | 1台 |
| ライトカッター | 2台 |
| ビームワーカー | 1台 |
| シャーリング | 2台 |
開先加工機
| 開先加工機 形鋼用 | 1台 |
| 開先加工機 鋼管用 | 1台 |
| ガス開先加工機 | 1台 |
超音波探傷器他計測器
| アナログ式 | 1台 |
| デジタル式 | 1台 |
| デジタル式膜厚計 | 1台 |
| 電流計 | 1台 |
| 表面温度計 | 1台 |
| サム・スチールチェッカー | 1台 |
| デジタル式トルクレンチ | 1台 |
穴明け加工機
| オートドリルマシン | 1台 |
| 直立ボール盤 | 1台 |
| ポンチング | 1台 |
ショットブラスト機
| 形鋼用 | 1台 |
溶接機
| 半自動溶接機 | 11台 |
| アーク溶接機 | 9台 |
| スタッドジベル溶接機 | 1台 |
| サイコロ用ロボット溶接機 | 3台 |
| 柱大組用溶接ロボット | 1台 |
クレーン設備
| 天井走行クレーン 2.8t | 7台 |
| 屋外片橋形クレーン 2.8t | 1台 |
| 機械室クレーン 2.0t | 1台 |
| 移動式クレーン 2.9t | 1台 |
